本文へ移動

環境

環境パフォーマンスの推移

マキタ単独

マキタ単独の環境パフォーマンスの推移
項目 主要指数(単位) 集計範囲 2020
3月期
2021
3月期
2022
3月期
2023
3月期
2024
3月期
エネルギー
(省エネ法)
原油換算エネルギー使用量 kl/年 1 6,054 6,556 7,522 6,507 6,219
原単位(2009年度を100) 75.5 80.7 75.1 71.0 58.3
前年度比削減率 3.0 -6.9 6.9 5.5 17.9
温室効果ガス 事業所でのGHG排出量 t-CO2/年 1 12,848 13,693 14,550 13,801 14,023
売上原单位 t-CO2/億円 4.4 3.6 2.7 3.3 4.4
水資源 水資源使用量 m3/年 1 102,339 100,262 117,000 112,095 102,477
売上原単位 m3/億円 34.7 26.5 21.8 27.0 31.9
化学物質 PRTR 法該当物質(取扱量) kg/年 2 30,443 30,717 38,165 24,845 27,302
PRTR 法該当物質(排出·移動量) kg/年 20,577 20,612 25,824 16,594 17,890
売上原单位 kg/億円 7.0 5.5 4.8 4.0 5.6
廃棄物 排出物総発生量 t/年 2 4,755 5,022 5,907 3,864 2,992
売上原单位 t/億円 1.6 1.3 1.1 0.9 0.9
最終処分量 t/年 6.6 9.0 11.4 6.19 5.8
最終処分率 % 0.14 0.18 0.19 0.16 0.19

生産子会社合計(海外)

生産子会社合計(海外)の環境パフォーマンスの推移
項目 主要指数(単位) 集計範囲 2020
3月期
2021
3月期
2022
3月期
2023
3月期
2024
3月期
温室効果ガス GHG排出量 t-CO2/年 3 53,549 57,656 46,551 32,391 24,444
売上原单位 t-CO2/億円 18.8 14.4 7.8 7.2 6.8
水資源 水資源使用量 m3/年 271,986 308,328 317,185 251,728 201,913
売上原単位 m3/億円 95.2 76.8 52.8 56.1 56.0
化学物質 化学物質総取扱量 t/年 244 311 380 189 189
売上原单位 kg/億円 85.3 77.5 63.3 42.2 51.1
廃棄物 排出物総発生量 t/年 19,504 24,289 29,957 17,964 13,727
売上原单位 t/億円 6.8 6.1 5.0 4.0 3.7
最終処分量 t/年 1,054 758 1,399 1,073 823
最終処分率 % 5.4 3.1 4.7 6.0 6.0

グローバル合計

グローバル合計の環境パフォーマンスの推移
項目 主要指数(単位) 集計範囲 2020
3月期
2021
3月期
2022
3月期
2023
3月期
2024
3月期
温室効果ガス GHG排出量(Scope1, 2) t-CO2/年 4 89,673 78,899 65,533 57,071
売上原单位 t-CO2/億円 14.7 10.7 8.6 7.7
  • 集計範囲 1:国内の事業所(本社、岡崎工場、日進事業所、国内営業所)
  • 集計範囲 2:国内の事業所(本社、岡崎工場、日進事業所)
  • 集計範囲 3:生産子会社(海外)
  • 集計範囲 4:国内および海外の事業所
  • 2020年度よりGHGプロトコル基準によるCO₂算出に変更しました。
  • 2021年度より電力使用量の換算に関して、IEA基準の排出係数を使用しました。