各種レポート
マキタレポート(統合報告書)
マキタレポートは投資家情報サイトでご覧いただけます。
マキタレポート(統合報告書)環境報告書
製品に関して提供する環境データ
当社が提供している製品の環境負荷をご理解いただくために、個別製品の環境性能を定量的なデータで提供していきます。
No. | 項目 | 提供データ |
---|---|---|
I | 製品の概要 |
|
II | 省エネルギー性 (地球温暖化防止) |
|
III | 省資源化および再資源化 (資源循環) |
|
IV | 大気・水質・土壌への排出影響 |
|
V | その他の環境配慮 |
|
- 再使用:廃製品の部品を、本来の目的でそのまま再使用すること。
- リサイクル:廃棄材料を、生産過程で再加工して使用すること。(熱回収は含まない)
- 再生:廃棄材料を、再使用、リサイクルおよび燃料等として再生使用すること。
製品環境データシート
No. | 分類 | 製品名 | 機種名 |
---|---|---|---|
1 | 園芸 | 充電式せん定ハサミ | UP180DZK(91KB) |
2 | 切断・曲げ | 充電式ジグソー | JV002GRDX(109KB) |
3 | 集じん | 充電式アップライトクリーナ | VC010GZ(172KB) |
4 | 園芸 | 充電式草刈機 | MUR195UDRG(130KB) |
5 | 石工穴あけ・ハツリ | 充電式ハンマ | HM004GZ(169KB) |
6 | チェンソー | 350mm充電式チェンソー | MUC022GRU(242KB) |
7 | 溝切り・ホゾ穴 | 充電式ルータ | RP001GZ(360KB) |
8 | 研削・研磨 | 充電式ランダムオービットサンダ | BO001CGZ(296KB) |
9 | 園芸 | 600mm充電式ボールヘッジトリマ | MUN001GZ(126KB) |
10 | エア | 充電式フロアタッカ | ST003GZ(421KB) |
No. | 分類 | 製品名 | 機種名 |
---|---|---|---|
1 | 園芸 | 充電式運搬車 | CUA600DZM(パイプフレーム仕様)(102KB) |
2 | 切断・曲げ | 充電式ポータブルバンドソー | PB001GRDX(100KB) |
3 | バイブレータ・カクハン | 充電式カクハン機 | UT001GZ(84KB) |
4 | チェンソー | 充電式ハンディソー | MUC100DSA(92KB) |
6 | エア | 充電式タッカ | ST001GRDX(103K) |
7 | 園芸 | 充電式草刈機 | MUR013GZ [Uハンドル](左右非対称)(89KB) |
8 | 穴あけ・締付け | 充電式インパクトドライバ | TD173DRGX(6.0Ah)(95KB) |
9 | 園芸 | 充電式芝刈機 | MLM003JZ(95KB) |
10 | 石工穴あけ・ハツリ | 18mm充電式ハンマドリル | HR183DRGXV(99KB) |
11 | 充電式クリーナ | 充電式クリーナ | CL286FDRFW(84KB) |
12 | 園芸 | 充電式管理機 | MKR001GZA(スターロータ仕様)(98KB) |
13 | 研削・研磨 | 充電式ディスクグラインダ (パドルスイッチタイプ) |
GA052GZ(92KB) |
14 | 切断・曲げ | 76mm充電式 コンパクトカッタ |
MC300DZ(86KB) |
15 | 石工穴あけ・ハツリ | 20mm充電式 ハンマドリル |
HR010GRDX(96KB) |
16 | 高圧洗浄・ポンプ | 充電式高圧洗浄機 | MHW001GZ(94KB) |
17 | 園芸 | 充電式芝刈機 | MLM003GZ(94KB) |
No. | 分類 | 製品名 | 機種名 |
---|---|---|---|
1 | 研削・研磨 | 充電式仕上サンダ | BO380DRG(96KB) |
2 | チェンソー | 充電式チェンソー | MUC002GRDX(青)(94KB) |
3 | 集じん・ブロワ (送風) | 充電式集じん機 | VC001GZ無線連動「非対応」(91KB) |
4 | チェンソー | 充電式高枝チェンソー | MUA002GZ(86KB) |
5 | 溝切り・ホゾ穴 | 充電式トリマ | RT001GRDX(98KB) |
6 | エア | 充電式ピンタッカ | PT001GRDX(102KB) |
7 | 切断・曲げ | 充電式レシプロソー | JR002GRDX(93KB) |
8 | カンナ・木工機 | 82mm充電式カンナ 「無線連動」 対応 |
KP001GRDX(101KB) |
9 | 切断・曲げ | 260mm充電式マルノコ 「無線連動」 対応 |
HS011GZ(166KB) |
10 | 研削・研磨 | 180mm充電式ポリッシャ | PV001GRD(91KB) |
11 | 穴あけ・締付け | 充電式インパクトドライバ | TD002GRDX(97KB) |
12 | チェンソー | 充電式チェンソー | MUC018GZR1(赤)(87KB) |
13 | 切断・曲げ | 185mm充電式チップソーカッタ | CS001GRMX(100KB) |
14 | 切断・曲げ | 充電式ジグソー | JV184DRG(98KB) |
15 | バイブレータ・カクハン・吊り上げ | 充電式コンクリートバイブレータ | VR001GZAS(80KB) |
16 | 切断・曲げ | 355mm充電式パワーカッタ | CE001GZ(101KB) |
17 | 石工穴あけ・ハツリ | 30mm充電式ハンマドリル | HR008GRMXV(97KB) |
18 | 研削・研磨 | 充電式ディスクグラインダ (パドルスイッチタイプ) |
GA047GRMX(93KB) |
19 | 集じん | 充電式背負クリーナ | VC008GZ(98KB) |
20 | 園芸工具 | 充電式ヘッジトリマ | MUH308DRG(97KB) |
21 | 切断・曲げ | 充電式鉄筋結束機 | TR181DRGX(97KB) |
22 | 集じん | 充電式背負ブロワ | MUB002CZ(90KB) |
23 | 切断・曲げ | 125mm充電式チップソーカッタ | CS003GRDX(97KB) |
24 | チェンソー | 充電式チェンソー | MUC357DSF(91KB) |
25 | 切断・ 曲げ | 190mm充電式スライドマルノコ | LS008GZ(100KB) |
26 | 切断・曲げ | 充電式レシプロソー | JR189DRGX(85KB) |
No. | 分類 | 製品名 | 機種名 |
---|---|---|---|
1 | 石工穴あけ・ハツリ | 40mm充電式ハンマドリル | HR005GRMX(88KB) |
2 | 穴あけ・締付け | 充電式震動ドライバドリル | HP002GRDX(93KB) |
3 | 穴あけ・締付け | 充電式ドライバドリル | DF002GRDX(89KB) |
4 | 研削・研磨 | 充電式ディスクグラインダ (パドルスイッチタイプ) |
GA037GRMX(94KB) |
5 | エア | 40mm充電式仕上釘打 | FN001GRD(107KB) |
6 | 石工穴あけ・ハツリ | 30mmハンマドリル | HR3011FCV(91KB) |
7 | 石工穴あけ・ハツリ | 電動ハンマ | HM1511(75KB) |
8 | チェンソー | 250mm充電式高枝チェンソー | MUA251DZ(83KB) |
9 | 切断・曲げ | 125mm充電式防じんカッタ | CC500DRGX(95KB) |
10 | 穴あけ・締付け | 充電式インパクトドライバ | TD172DRGX(92KB) |
11 | 穴あけ・締付け | 充電式ドライバドリル | DF486DRGX(98KB) |
12 | 園芸 | 充電式スプリット草刈機 | MUX01GRMM(94KB) |
13 | 石工穴あけ・ハツリ | 充電式ハンマ | HM002GZK(88KB) |
14 | 穴あけ・締付け | 13mm充電式アングルドリル | DA001GRDX(102KB) |
15 | 穴あけ・締付け | 充電式オートバックスクリュードライバ | FR451DRGX(113KB) |
16 | 集じん | 充電式ブロワ | MUB001GRDX(81KB) |
17 | 石工穴あけ・ハツリ | 充電式ハンマ | HM001GRMX(87KB) |
18 | 園芸 | 充電式芝刈機 | MLM001CZ(103KB) |
19 | 充電式クリーナ | 充電式クリーナ | CL001GRDW(84KB) |
20 | 石工穴あけ・ハツリ | 52mm充電式ハンマドリル | HR006GZK(84KB) |
21 | 園芸 | 充電式草刈機 | MUR001GRM(95KB) |
22 | 切断・曲げ | 充電式マルチツール | TM52DRG(93KB) |
23 | 穴あけ・締付け | 充電式震動ドライバドリル | HP487DRGX(94KB) |
24 | 園芸 | 充電式ポールバリカン | MUN300LDWH(85KB) |
25 | 園芸 | 充電式ヘッジトリマ[両刃式] | MUH001GRDX(95KB) |
26 | 研削・研磨 | 225mm充電式ドライウォールサンダ | SL801DRGX(94KB) |
27 | 穴あけ・締付け | 充電式インパクトレンチ | TW007GRDX(93KB) |
28 | 園芸 | 充電式草刈機 | MUR012GZ(91KB) |
29 | 切断・曲げ | 165mm充電式プランジマルノコ | SP001GZ(84KB) |
30 | 充電式クリーナ | 充電式クリーナ(アイボリー) | CL115FDWI(80KB) |
31 | 切断・曲げ | 125mm充電式防じんマルノコ | KS002GRDX(110KB) |
32 | 切断・曲げ | 216mm充電式スライドマルノコ | LS005GZ(108KB) |
No. | 分類 | 製品名 | 機種名 |
---|---|---|---|
1 | 切断・曲げ | 165mm充電式スライドマルノコ | LS610DRG(111KB) |
2 | 集じん | 充電式ブロワ | MUB184DRGX(90KB) |
3 | 穴あけ・締付け | 充電式インパクトドライバ | TD001GRDX(102KB) |
4 | 切断・曲げ | 165mm充電式スライドマルノコ | LS001GZ(114KB) |
5 | 家庭用機器 | 充電式背負クリーナ | VC660DZ(102KB) |
6 | 石工穴あけ・ハツリ | 充電式ケレン | HK180DRGX(91KB) |
7 | 切断・曲げ | 充電式レシプロソー | JR001GRDX(96KB) |
8 | 研削・研磨 | 充電式ディスクグラインダ (スライドスイッチ) |
GA002GRDX(99KB) |
9 | 切断・曲げ | 165mm充電式マルノコ | HS002GRDX(107KB) |
10 | 石工穴あけ・ハツリ | 28mm充電式ハンマドリル | HR001GRDXV(105KB) |
11 | 穴あけ・締付け | 充電式ドライバドリル | DF001GRDX(98KB) |
12 | 穴あけ・締付け | 充電式震動ドライバドリル | HP001GRDX(100KB) |
13 | 園芸 | 充電式ブロワ 〔バキュームキット付〕 |
MUB363DG2V(98KB) |
14 | カンナ・木工機 | 82mm充電式カンナ 〔高トルクタイプ〕 |
KP181DRG(112KB) |
15 | 穴あけ・締付け | 充電式インパクトレンチ | TW300DRGX(100KB) |
16 | 園芸 | 充電式草刈機 〔Uハンドル〕(標準棹) |
MUR190UDRG(94KB) |
17 | 切断・曲げ | 充電式ポータブルバンドソー | PB183DRGX(105KB) |
18 | 集じん | 充電式ブロワ | UB185DRF(92KB) |
19 | エア | 充電式タッカ | ST421DRG(95KB) |
20 | 集じん | 充電式集じん機 | VC867DZ(99KB) |
21 | 園芸 | 充電式芝刈機 | MLM532DZ(95KB) |
22 | 園芸 | 充電式ブロワ | UB186DRF(81KB) |
23 | 園芸 | 充電式ポールヘッジトリマ | MUN500WDRG(93KB) |
24 | 研削・研磨 | 充電式ディスクグラインダ (パドルスイッチタイプ) |
GA020GRMX(99KB) |
25 | 穴あけ・締付け | 充電式インパクトレンチ | TW700DRGX(96KB) |
26 | 切断・曲げ | 230mm充電式パワーカッタ | CE090DZ(95KB) |
27 | 溝切り・ホゾ穴 | 充電式ボードトリマ | CO181DRG(97KB) |
28 | 切断・曲げ | 125mm充電式マルノコ | HS008GRDX(112KB) |
29 | 研削・研磨 | 9mm充電式ベルトサンダ | BS180DRG(92KB) |
30 | 園芸 | 充電式ブロワ | UB100DSH(84KB) |
31 | 穴あけ・締付け | 充電式インパクトレンチ | TW004GRDX(94KB) |
32 | 穴あけ・締付け | 充電式インパクトレンチ | TW001GRDX(100KB) |
33 | エア | 50mm高圧エア釘打 | AN514H(赤)(84KB) |