人事データ
単体
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 2,958人 | 3,086人 | 3,245人 | 3,384人 | 3,427人 |
(男性) | (2,387人) | (2,497人) | (2,633人) | (2,744人) | (2,792人) |
(女性) | (571人) | (589人) | (612人) | (640人) | (635人) |
平均勤続年数 | 17.8年 | 17.1年 | 16.8年 | 16.4年 | 16.4年 |
(男性) | (18.0年) | (17.2年) | (16.8年) | (16.3年) | (16.1年) |
(女性) | (17.1年) | (16.8年) | (17.0年) | (16.8年) | (17.4年) |
女性管理職数 | 0人 | 2人 | 2人 | 3人 | 4人 |
入社3年以内離職率 | 4% | 12% | 9% | 9% | 14% |
男女の賃金の差異 | 52.3% | 54.1% | 55.4% | 56.8% | 58.8% |
(正規雇用労働者) | 58% | 61.2% | 62.4% | 62.8% | 64.6% |
(パート・有期雇用労働者) | 50% | 42.3% | 45.2% | 45.9% | 41.5% |
労働組合加入者数 | 2,717人 | 2,832人 | 2,991人 | 3,134人 | 3,184人 |
労働組合加入率※ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
- 組合員数/組合加入有資格者数
連結(地域別従業員比率)
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 18% | 17% | 16% | 18% | 19% |
欧州 | 23% | 25% | 28% | 26% | 27% |
北米 | 6% | 6% | 5% | 6% | 5% |
アジア | 45% | 44% | 42% | 41% | 39% |
その他 | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% |