2025年 | 11月06日 | 2026年3月期 中間決算説明会開催 |
10月31日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 | |
07月30日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 | |
06月25日 | 第113回 定時株主総会開催 | |
05月13日 | 2025年3月期 決算説明会開催 | |
04月28日 | 2025年3月期 決算発表 | |
01月29日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 | |
2024年 | 11月07日 | 2025年3月期 中間決算説明会開催 |
10月30日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | |
07月30日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | |
06月26日 | 第112回 定時株主総会開催 | |
05月09日 | 2024年3月期 決算説明会開催 | |
04月26日 | 2024年3月期 決算発表 | |
01月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
(注) 上記の日程は予告なく変更する場合があります。
☆東京証券取引所の「適時開示情報閲覧サービス」に決算短信が掲載される時刻です。
日本取引所グループ 適時開示情報閲覧サービスはこちらです。