業績・財務情報

地域別売上収益

(単位 : 百万円)
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
日本 100,697 113,048 118,050 122,978 123,222
欧州 216,230 282,725 352,470 348,994 356,491
北米 72,304 90,945 112,248 119,064 93,677
アジア 38,998 39,331 49,196 53,276 46,133
中南米 26,000 29,403 41,765 47,256 49,697
オセアニア 28,421 41,304 51,579 58,593 56,340
中近東・アフリカ 9,967 11,575 13,952 14,541 15,831
2024年3月期
(単位 : 百万円)
日本 123,222
欧州 356,491
北米 93,677
アジア 46,133
中南米 49,697
オセアニア 56,340
中近東・アフリカ 15,831